Master Pro adalah on-line double conversion UPS yang dilengkapi dengan trafo isolasi. Seri Master Pro akan mengurangi kebisingan dan kebutuhan untuk memasang sirkuit khusus yang mahal. Seri Master Pro tersedia dalam model 6-7,5-10 kVA dengan single phase input dan single phase output.
Full warranty dari pabrikan dengan service center resmi di seluruh Indonesia
Free shipping untuk area tertentu dan bantuan instalasi dari teknisi berpengalaman
Tim ahli kami siap membantu menentukan kapasitas UPS yang tepat untuk kebutuhan mesin industri Anda
| MODEL | MAP 6 ER | MAP 7.5 ER | MAP 10 ER | ||||
| PHASE | Single phase with ground | ||||||
| CAPACITY | 6000 VA / 4800 W | 7500 VA / 6000 W | 10000 VA / 8000 W | ||||
| INPUT | |||||||
| Nominal Voltage | 208 VAC / 220 VAC / 230 VAC | ||||||
| Voltage Range | 165 VAC ~ 285 VAC @ 16 pcs of batteries | ||||||
| 185 VAC ~ 285 VAC @ 18 pcs of batteries | |||||||
| Frequency | 40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz system | ||||||
| 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz system | |||||||
| OUTPUT | |||||||
| Output Voltage | 208 VAC / 220 VAC / 230 VAC | ||||||
| Voltage Regulation | ± 1% | ||||||
| Frequency Range (Synchronized) | 45 Hz ~ 55 Hz or 56 Hz ~ 64 Hz | ||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||||||
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load) | ||||||
| ≤ 5% THD (Non-linear Load) | |||||||
| Transfer Time | AC to DC | Zero | |||||
| Inverter to Bypass | Zero | ||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | ||||||
| EFFICIENCY | |||||||
| AC Mode | 90% | ||||||
| Battery Mode | 92% | ||||||
| EXTERNAL BATTERY | |||||||
| Number | 16 pcs | 18 pcs | 16 pcs | 18 pcs | 16 pcs | 18 pcs | |
| Charging Current (max.) | Default: 8A ±10%; Max: 2A / 4A / 8A (Adjustable) | ||||||
| Charging Voltage | 218.4V ±1% | 245.7V ±1% | 218.4V ±1% | 245.7V ±1% | 218.4V ±1% | 245.7V ±1% | |
| INDICATORS | |||||||
| LCD | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators | ||||||
| ALARM | |||||||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | ||||||
| Low Battery | Sounding every second | ||||||
| Overload | Sounding twice every second | ||||||
| Fault | Continuously sounding | ||||||
| PHYSICAL | |||||||
| Dimension D x W x H (mm) | 562 x 250 x 830 | ||||||
| Net Weight (kgs) | 62 | 78 | 86 | ||||
| ENVIRONMENT | |||||||
| Operating Temperature | 0 ~ 50°C | ||||||
| (battery life cycle will be shortened when temperature is above 25°C) | |||||||
| Operating Humidity | < 95% (non-condensing) | ||||||
| Noise Level | Less than 60 dBA @ 1 Meter | ||||||
| MANAGEMENT | |||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix, and MAC | ||||||
| Dry Contact | Five signals: AC failure, low battery, UPS alarm, bypass and UPS fault | ||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||
Product design, specification, dimension and colour can be changed anytime without advance notice. Please contact your nearest dealer/store for more information and details.
Harga UPS Master Pro Emmerich bervariasi sesuai kapasitas model MAP 6 ER, MAP 7.5 ER, dan MAP 10 ER. Hubungi tim sales kami melalui WhatsApp untuk mendapatkan penawaran harga terbaik dan informasi ketersediaan stok.
Master Pro dilengkapi dengan Galvanic Isolation Transformer yang memisahkan beban dari gangguan jaringan listrik secara total, PCB fully coated untuk ketahanan di lingkungan keras, serta Zero Transfer Time yang memastikan mesin industri tidak pernah mati akibat gangguan listrik.
UPS Master Pro tersedia dalam 3 varian: MAP 6 ER (6000 VA / 4800 W), MAP 7.5 ER (7500 VA / 6000 W), dan MAP 10 ER (10000 VA / 8000 W). Semua model menggunakan topologi single phase in/out dengan output power factor 0.8.
Ya, Master Pro dilengkapi port Smart RS-232/USB yang kompatibel dengan Windows, Linux, Unix, dan MAC. Tersedia juga Dry Contact (5 sinyal) dan optional SNMP Card untuk manajemen daya melalui jaringan dan web browser.
Hubungi kami via WhatsApp atau isi form inquiry di website. Tim kami akan memberikan penawaran harga, estimasi pengiriman, serta panduan pemilihan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan beban mesin atau instalasi industri Anda.
Dapatkan penawaran harga terbaik untuk UPS Emmerich Master Pro